県民体育大会南薩地区選手選考会60歳未満の部 | |||||||
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 代表選手 |
優 勝 | 濵上 真友起 | 36 | 37 | 73 | 0.0 | 73.0 | ◎ |
準優勝 | 松村 康博 | 34 | 39 | 73 | 0.0 | 73.0 | ◎ |
3位 | 上浦 一朝 | 39 | 36 | 75 | 0.0 | 75.0 | ◎ |
4位 | 折田 正光 | 37 | 39 | 76 | 0.0 | 76.0 | ◎ |
5位 | 馬籠 淳道 | 39 | 38 | 77 | 0.0 | 77.0 | ◎ |
6位 | 上川畑 重行 | 39 | 40 | 79 | 0.0 | 79.0 | ◎ |
7位 | 森田 清博 | 41 | 39 | 80 | 0.0 | 80.0 | ◎ |
8位 | 前田 勇樹 | 40 | 41 | 81 | 0.0 | 81.0 | ◎ |
9位 | 竹崎 博尚 | 44 | 39 | 83 | 0.0 | 83.0 | ◎ |
10位 | 堀之内 勝 | 43 | 40 | 83 | 0.0 | 83.0 | ◎ |
11位 | 塗木 桂一郎 | 44 | 40 | 84 | 0.0 | 84.0 | |
12位 | 鶴田 健一 | 41 | 43 | 84 | 0.0 | 84.0 | |
13位 | 水迫 栄治 | 41 | 43 | 84 | 0.0 | 84.0 | |
14位 | 鶴田 浩文 | 43 | 42 | 85 | 0.0 | 85.0 | |
15位 | 吉本 福利 | 42 | 43 | 85 | 0.0 | 85.0 | |
16位 | 立石 聖 | 43 | 43 | 86 | 0.0 | 86.0 | |
17位 | 石原 知弥 | 42 | 44 | 86 | 0.0 | 86.0 | |
18位 | 豊川 茂巳 | 43 | 44 | 87 | 0.0 | 87.0 | |
19位 | 松村 仁章 | 41 | 46 | 87 | 0.0 | 87.0 | |
20位 | 尾辻 圭市 | 47 | 41 | 88 | 0.0 | 88.0 | |
21位 | 清木場 正一 | 47 | 41 | 88 | 0.0 | 88.0 | |
22位 | 永倉 勇一 | 46 | 42 | 88 | 0.0 | 88.0 | |
23位 | 永瀬 哲男 | 45 | 44 | 89 | 0.0 | 89.0 | |
24位 | 橋之口 真太郎 | 45 | 44 | 89 | 0.0 | 89.0 | |
25位 | 前園 博之 | 44 | 45 | 89 | 0.0 | 89.0 | |
26位 | 福永 明 | 45 | 45 | 90 | 0.0 | 90.0 | |
27位 | 内田 真太郎 | 42 | 48 | 90 | 0.0 | 90.0 | |
28位 | 笹平 一哉 | 49 | 42 | 91 | 0.0 | 91.0 | |
29位 | 川留 健二 | 46 | 45 | 91 | 0.0 | 91.0 | |
30位 | 南部 建 | 49 | 44 | 93 | 0.0 | 93.0 | |
31位 | 瀬戸 辰徳 | 47 | 46 | 93 | 0.0 | 93.0 | |
32位 | 室屋 亮平 | 47 | 46 | 93 | 0.0 | 93.0 | |
33位 | 中村 勇治朗 | 47 | 47 | 94 | 0.0 | 94.0 | |
34位 | 徳永 和彦 | 49 | 47 | 96 | 0.0 | 96.0 | |
35位 | 瀬筒 辰典 | 52 | 45 | 97 | 0.0 | 97.0 | |
36位 | 永田 智 | 52 | 45 | 97 | 0.0 | 97.0 | |
37位 | 川野 賢治 | 50 | 47 | 97 | 0.0 | 97.0 | |
38位 | 岩下 千幸 | 46 | 51 | 97 | 0.0 | 97.0 | |
39位 | 中村 真大 | 51 | 51 | 102 | 0.0 | 102.0 | |
40位 | 南田 祥作 | 46 | 56 | 102 | 0.0 | 102.0 | |
41位 | 田畑 秀文 | 49 | 56 | 105 | 0.0 | 105.0 | |
42位 | 中川路 耕 | 58 | 49 | 107 | 0.0 | 107.0 | |
県民体育大会 60歳未満 WPの部 | |||||||
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
優 勝 | 室屋 亮平 | 47 | 46 | 93 | 22.80 | 70.2 | |
準優勝 | 森田 清博 | 41 | 39 | 80 | 9.60 | 70.4 | |
3位 | 濵上 真友起 | 36 | 37 | 73 | 2.40 | 70.6 | |
4位 | 瀬筒 辰典 | 52 | 45 | 97 | 25.20 | 71.8 | |
5位 | 水迫 栄治 | 41 | 43 | 84 | 12.00 | 72.0 | |
6位 | 南田 祥作 | 46 | 56 | 102 | 30.00 | 72.0 | |
7位 | 橋之口 真太郎 | 45 | 44 | 89 | 16.80 | 72.2 | |
8位 | 前園 博之 | 44 | 45 | 89 | 16.80 | 72.2 | |
9位 | 折田 正光 | 37 | 39 | 76 | 3.60 | 72.4 | |
10位 | 尾辻 圭市 | 47 | 41 | 88 | 15.60 | 72.4 | |
11位 | 松村 仁章 | 41 | 46 | 87 | 14.40 | 72.6 | |
12位 | 南部 建 | 49 | 44 | 93 | 20.40 | 72.6 | |
13位 | 松村 康博 | 34 | 39 | 73 | 0.00 | 73.0 | |
14位 | 吉本 福利 | 42 | 43 | 85 | 12.00 | 73.0 | |
15位 | 鶴田 健一 | 41 | 43 | 84 | 10.80 | 73.2 | |
16位 | 馬籠 淳道 | 39 | 38 | 77 | 3.60 | 73.4 | |
17位 | 上浦 一朝 | 39 | 36 | 75 | 1.20 | 73.8 | |
18位 | 前田 勇樹 | 40 | 41 | 81 | 7.20 | 73.8 | |
19位 | 鶴田 浩文 | 43 | 42 | 85 | 10.80 | 74.2 | |
20位 | 川留 健二 | 46 | 45 | 91 | 16.80 | 74.2 | |
21位 | 堀之内 勝 | 43 | 40 | 83 | 8.40 | 74.6 | |
22位 | 立石 聖 | 43 | 43 | 86 | 10.80 | 75.2 | |
23位 | 石原 知弥 | 42 | 44 | 86 | 10.80 | 75.2 | |
24位 | 上川畑 重行 | 39 | 40 | 79 | 3.60 | 75.4 | |
25位 | 永田 智 | 52 | 45 | 97 | 21.60 | 75.4 | |
26位 | 川野 賢治 | 50 | 47 | 97 | 21.60 | 75.4 | |
27位 | 岩下 千幸 | 46 | 51 | 97 | 21.60 | 75.4 | |
28位 | 竹崎 博尚 | 44 | 39 | 83 | 7.20 | 75.8 | |
29位 | 永瀬 哲男 | 45 | 44 | 89 | 13.20 | 75.8 | |
30位 | 豊川 茂巳 | 43 | 44 | 87 | 10.80 | 76.2 | |
31位 | 塗木 桂一郎 | 44 | 40 | 84 | 7.20 | 76.8 | |
32位 | 福永 明 | 45 | 45 | 90 | 13.20 | 76.8 | |
33位 | 中村 真大 | 51 | 51 | 102 | 25.20 | 76.8 | |
34位 | 清木場 正一 | 47 | 41 | 88 | 10.80 | 77.2 | |
35位 | 瀬戸 辰徳 | 47 | 46 | 93 | 15.60 | 77.4 | |
36位 | 笹平 一哉 | 49 | 42 | 91 | 13.20 | 77.8 | |
37位 | 内田 真太郎 | 42 | 48 | 90 | 12.00 | 78.0 | |
38位 | 永倉 勇一 | 46 | 42 | 88 | 9.60 | 78.4 | |
39位 | 徳永 和彦 | 49 | 47 | 96 | 16.80 | 79.2 | |
40位 | 中川路 耕 | 58 | 49 | 107 | 27.60 | 79.4 | |
41位 | 中村 勇治朗 | 47 | 47 | 94 | 14.40 | 79.6 | |
42位 | 田畑 秀文 | 49 | 56 | 105 | 24.00 | 81.0 | |
県民体育大会南薩地区選手選考会60歳以上の部 | |||||||
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 代表選手 |
優 勝 | 新留 秀三 | 38 | 35 | 73 | 0.0 | 73.0 | ◎ |
準優勝 | 新町 修 | 40 | 37 | 77 | 0.0 | 77.0 | ◎ |
3位 | 関山 廣巳 | 38 | 40 | 78 | 0.0 | 78.0 | ◎ |
4位 | 松下 誠 | 40 | 39 | 79 | 0.0 | 79.0 | ◎ |
5位 | 西迫 義文 | 41 | 39 | 80 | 0.0 | 80.0 | ◎ |
6位 | 佐々木 俊治 | 41 | 39 | 80 | 0.0 | 80.0 | ◎ |
7位 | 上林山 勉 | 43 | 38 | 81 | 0.0 | 81.0 | |
8位 | 山下 逸美 | 44 | 40 | 84 | 0.0 | 84.0 | |
9位 | 折尾 清幸 | 43 | 41 | 84 | 0.0 | 84.0 | |
10位 | 上木原 敏己 | 39 | 45 | 84 | 0.0 | 84.0 | |
11位 | 外薗 茂人 | 45 | 40 | 85 | 0.0 | 85.0 | |
12位 | 有馬 博隆 | 43 | 42 | 85 | 0.0 | 85.0 | |
13位 | 小村 牧雄 | 44 | 42 | 86 | 0.0 | 86.0 | |
14位 | 塗木 敏朗 | 42 | 44 | 86 | 0.0 | 86.0 | |
14位 | 中野 智則 | 42 | 44 | 86 | 0.0 | 86.0 | |
16位 | 住吉 憲二 | 45 | 42 | 87 | 0.0 | 87.0 | |
17位 | 溝口 恭幸 | 45 | 43 | 88 | 0.0 | 88.0 | |
18位 | 松元 利昭 | 41 | 47 | 88 | 0.0 | 88.0 | |
19位 | 上吹越 藤夫 | 47 | 43 | 90 | 0.0 | 90.0 | |
20位 | 小櫻 志一 | 47 | 44 | 91 | 0.0 | 91.0 | |
21位 | 川平 雅彦 | 41 | 50 | 91 | 0.0 | 91.0 | |
22位 | 立石 亨 | 48 | 44 | 92 | 0.0 | 92.0 | |
23位 | 塗木 宗彦 | 49 | 49 | 98 | 0.0 | 98.0 | |
24位 | 大渡 正健 | 57 | 57 | 114 | 0.0 | 114.0 | |
県民体育大会 60歳以上 WPの部 | |||||||
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
優 勝 | 塗木 宗彦 | 49 | 49 | 98 | 27.6 | 70.4 | |
準優勝 | 松下 誠 | 40 | 39 | 79 | 8.4 | 70.6 | |
3位 | 溝口 恭幸 | 45 | 43 | 88 | 16.8 | 71.2 | |
4位 | 新留 秀三 | 38 | 35 | 73 | 1.2 | 71.8 | |
5位 | 新町 修 | 40 | 37 | 77 | 4.8 | 72.2 | |
6位 | 上林山 勉 | 43 | 38 | 81 | 8.4 | 72.6 | |
7位 | 住吉 憲二 | 45 | 42 | 87 | 14.4 | 72.6 | |
8位 | 佐々木 俊治 | 41 | 39 | 80 | 7.2 | 72.8 | |
9位 | 中野 智則 | 42 | 44 | 86 | 13.2 | 72.8 | |
10位 | 外薗 茂人 | 45 | 40 | 85 | 12.0 | 73.0 | |
11位 | 小櫻 志一 | 47 | 44 | 91 | 18.0 | 73.0 | |
12位 | 有馬 博隆 | 43 | 42 | 85 | 10.8 | 74.2 | |
13位 | 川平 雅彦 | 41 | 50 | 91 | 16.8 | 74.2 | |
14位 | 関山 廣巳 | 38 | 40 | 78 | 3.6 | 74.4 | |
15位 | 折尾 清幸 | 43 | 41 | 84 | 9.6 | 74.4 | |
16位 | 松元 利昭 | 41 | 47 | 88 | 13.2 | 74.8 | |
17位 | 小村 牧雄 | 44 | 42 | 86 | 10.8 | 75.2 | |
18位 | 立石 亨 | 48 | 44 | 92 | 16.8 | 75.2 | |
19位 | 山下 逸美 | 44 | 40 | 84 | 8.4 | 75.6 | |
20位 | 西迫 義文 | 41 | 39 | 80 | 3.6 | 76.4 | |
21位 | 塗木 敏朗 | 42 | 44 | 86 | 9.6 | 76.4 | |
22位 | 大渡 正健 | 57 | 57 | 114 | 36.0 | 78.0 | |
23位 | 上吹越 藤夫 | 47 | 43 | 90 | 10.8 | 79.2 | |
24位 | 上木原 敏己 | 39 | 45 | 84 | 3.6 | 80.4 | |
県民体育大会南薩地区選手選考会70歳以上の部 | |||||||
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 代表選手 |
優 勝 | 鶴田 勝義 | 36 | 40 | 76 | 0.0 | 76.0 | ◎ |
準優勝 | 小田 克郎 | 43 | 37 | 80 | 0.0 | 80.0 | ◎ |
3位 | 大小田 広美 | 38 | 43 | 81 | 0.0 | 81.0 | ◎ |
4位 | 馬場 文雄 | 43 | 40 | 83 | 0.0 | 83.0 | ◎ |
5位 | 栫 文夫 | 45 | 39 | 84 | 0.0 | 84.0 | |
6位 | 濱崎 忍 | 44 | 41 | 85 | 0.0 | 85.0 | |
7位 | 川野 操 | 45 | 41 | 86 | 0.0 | 86.0 | |
8位 | 古賀 進 | 46 | 43 | 89 | 0.0 | 89.0 | |
9位 | 濱崎 茂一 | 44 | 45 | 89 | 0.0 | 89.0 | |
10位 | 河野 定俊 | 47 | 44 | 91 | 0.0 | 91.0 | |
11位 | 畠中 清文 | 49 | 44 | 93 | 0.0 | 93.0 | |
県民体育大会 70歳以上 WPの部 | |||||||
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
優 勝 | 小田 克郎 | 43 | 37 | 80 | 8.4 | 71.6 | |
準優勝 | 大小田 広美 | 38 | 43 | 81 | 8.4 | 72.6 | |
3位 | 川野 操 | 45 | 41 | 86 | 13.2 | 72.8 | |
4位 | 鶴田 勝義 | 36 | 40 | 76 | 2.4 | 73.6 | |
5位 | 栫 文夫 | 45 | 39 | 84 | 9.6 | 74.4 | |
6位 | 畠中 清文 | 49 | 44 | 93 | 18.0 | 75.0 | |
7位 | 濱崎 忍 | 44 | 41 | 85 | 9.6 | 75.4 | |
8位 | 馬場 文雄 | 43 | 40 | 83 | 6.0 | 77.0 | |
9位 | 古賀 進 | 46 | 43 | 89 | 12.0 | 77.0 | |
10位 | 濱崎 茂一 | 44 | 45 | 89 | 10.8 | 78.2 | |
11位 | 河野 定俊 | 47 | 44 | 91 | 12.0 | 79.0 | |
県民体育大会南薩地区選手選考会女子の部 | |||||||
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 代表選手 |
優 勝 | 羽生 美雪 | 43 | 39 | 82 | 0.0 | 82.0 | ◎ |
準優勝 | 高田 真美 | 44 | 44 | 88 | 0.0 | 88.0 | ◎ |
3位 | 池亀 ふくえ | 53 | 45 | 98 | 0.0 | 98.0 | ◎ |
4位 | 濵田 益美 | 49 | 58 | 107 | 0.0 | 107.0 | ◎ |
県民体育大会 女子 WPの部 | |||||||
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
優 勝 | 羽生 美雪 | 43 | 39 | 82 | 10.8 | 71.2 | |
準優勝 | 高田 真美 | 44 | 44 | 88 | 14.4 | 73.6 | |
3位 | 池亀 ふくえ | 53 | 45 | 98 | 18.0 | 80.0 | |
4位 | 濵田 益美 | 49 | 58 | 107 | 26.4 | 80.6 |
県体南薩地区予選 2017年7月28日
