本坊酒造 あらわざ桜島杯 A組 【晴】 | 本坊酒造 あらわざ桜島杯 B組 【晴】 | |||||||||||||
2017 年 5 月 7 日 (日) | 2017 年 5 月 7 日 (日) | |||||||||||||
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
優 勝 | 中野 善銀 | 40 | 44 | 84 | 11.9 | 72.1 | 優 勝 | 大迫 章生 | 44 | 44 | 88 | 20.2 | 67.8 | |
準優勝 | 遠矢 幸博 | 41 | 41 | 82 | 8.9 | 73.1 | 準優勝 | 竹元 禎子 | 47 | 49 | 96 | 24.7 | 71.3 | |
3位 | 杉山 秀樹 | 44 | 45 | 89 | 13.7 | 75.3 | 3位 | 山口 靖子 | 48 | 53 | 101 | 28.8 | 72.2 | |
4位 | 藤田 正文 | 44 | 46 | 90 | 14.5 | 75.5 | 4位 | 田村 裕道 | 48 | 53 | 101 | 28.6 | 72.4 | |
5位 | 長谷 達雄 | 40 | 45 | 85 | 9.4 | 75.6 | 5位 | 植村 正伸 | 48 | 45 | 93 | 20.0 | 73.0 | |
6位 | 大西 儀朋 | 40 | 43 | 83 | 7.3 | 75.7 | 6位 | 立石 一則 | 47 | 49 | 96 | 23.0 | 73.0 | |
7位 | 伊地知 勇一 | 41 | 51 | 92 | 15.9 | 76.1 | 7位 | 上原 利子 | 48 | 48 | 96 | 23.0 | 73.0 | |
8位 | 米良 修二 | 43 | 47 | 90 | 13.5 | 76.5 | 8位 | 橋口 一英 | 47 | 44 | 91 | 17.8 | 73.2 | |
9位 | 川野 操 | 39 | 45 | 84 | 7.2 | 76.8 | 9位 | 平田 福男 | 49 | 49 | 98 | 24.0 | 74.0 | |
10位 | 梛木 豊 | 43 | 47 | 90 | 11.4 | 78.6 | 10位 | 立石 守 | 47 | 54 | 101 | 26.9 | 74.1 | |
11位 | 荒田 つゆ子 | 42 | 42 | 84 | 3.7 | 80.3 | 11位 | 福井 正則 | 48 | 51 | 99 | 23.6 | 75.4 | |
12位 | 浜田 良子 | 47 | 49 | 96 | 19.6 | 76.4 | ||||||||
13位 | 山本 裕子 | 51 | 52 | 103 | 26.5 | 76.5 | ||||||||
14位 | 牛浜 謙吾 | 55 | 52 | 107 | 30.0 | 77.0 | ||||||||
15位 | 満留 和明 | 50 | 45 | 95 | 17.0 | 78.0 | ||||||||
16位 | 吉冨 信雄 | 48 | 53 | 101 | 22.0 | 79.0 | ||||||||
17位 | 新福 道憲 | 56 | 51 | 107 | 27.1 | 79.9 | ||||||||
18位 | 玉川 哲生 | 50 | 54 | 104 | 23.6 | 80.4 | ||||||||
19位 | 天辰 健二 | 58 | 52 | 110 | 28.3 | 81.7 | ||||||||
20位 | 國吉 昌長 | 50 | 59 | 109 | 26.6 | 82.4 | ||||||||
21位 | 新福 ヒサ子 | 54 | 56 | 110 | 27.4 | 82.6 | ||||||||
22位 | 楠元 慶明 | 62 | 58 | 120 | 30.0 | 90.0 |
あらわざ桜島杯 2017 年 5 月 7 日 (日)
