コンペ結果

バラの花コンペ 2017 年 4 月 24 日 (月)

バラの花コンペ
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 住吉 哲男 45 46 91 20.4 70.6 81位 永野 哲郎 49 52 101 24.0 77.0
準優勝 萩原 敬之 49 49 98 26.4 71.6 82位 揚村 幸男 47 54 101 24.0 77.0
3位 堀口 道夫 48 47 95 22.8 72.2 83位 岩元 正親 50 51 101 24.0 77.0
4位 川原 慎也 44 43 87 14.4 72.6 84位 福留 幸 57 50 107 30.0 77.0
5位 前山 義幸 50 43 93 20.4 72.6 85位 松山 忠久 49 45 94 16.8 77.2
6位 夏井 満男 55 55 110 37.2 72.8 86位 天達 秀紀 54 52 106 28.8 77.2
7位 川野 操 41 44 85 12.0 73.0 87位 浜田 義成 44 49 93 15.6 77.4
8位 鬼塚 マリ子 46 45 91 18.0 73.0 88位 大野 由紀子 51 48 99 21.6 77.4
9位 三角 彰博 42 42 84 10.8 73.2 89位 市園 真人 53 52 105 27.6 77.4
10位 里中 すみ子 47 49 96 22.8 73.2 90位 織地 泰三 54 51 105 27.6 77.4
11位 南迫 強 44 45 89 15.6 73.4 91位 安田 康子 56 55 111 33.6 77.4
12位 諸留 正明 47 48 95 21.6 73.4 92位 堀之内 和矢 56 60 116 38.4 77.6
13位 鎮守 明教 43 45 88 14.4 73.6 93位 森 重明 44 47 91 13.2 77.8
14位 西村 甲一 49 51 100 26.4 73.6 94位 宮原 カツ子 47 50 97 19.2 77.8
15位 鶴田 クサ子 52 54 106 32.4 73.6 95位 寺村 勝利 45 58 103 25.2 77.8
16位 中野 智則 39 42 81 7.2 73.8 96位 田代 耕三 49 47 96 18.0 78.0
17位 是枝 俊郎 45 42 87 13.2 73.8 97位 今村 紀幸 54 48 102 24.0 78.0
18位 里中 清孝 47 46 93 19.2 73.8 98位 鈴村 光平 57 57 114 36.0 78.0
19位 町頭 実 47 46 93 19.2 73.8 99位 栄村 義隆 48 47 95 16.8 78.2
20位 西原 順子 47 45 92 18.0 74.0 100位 山口 義信 48 47 95 16.8 78.2
21位 大迫 清己 51 47 98 24.0 74.0 101位 濱崎 博海 47 41 88 9.6 78.4
22位 濱薗 久 40 39 79 4.8 74.2 102位 伊瀬知 宣博 48 46 94 15.6 78.4
23位 松山 秋穂 40 45 85 10.8 74.2 103位 米田 幸博 49 51 100 21.6 78.4
24位 上釜 和人 45 46 91 16.8 74.2 104位 山下 次男 51 49 100 21.6 78.4
25位 益崎 惠文 47 43 90 15.6 74.4 105位 神園 悦子 56 61 117 38.4 78.6
26位 田中 一彦 47 43 90 15.6 74.4 106位 徳留 幸治 50 42 92 13.2 78.8
27位 関山 廣巳 44 39 83 8.4 74.6 107位 前川 正美 52 46 98 19.2 78.8
28位 徳田 森一 45 44 89 14.4 74.6 108位 布袋 眞一郎 55 49 104 25.2 78.8
29位 溝口 恭幸 47 42 89 14.4 74.6 109位 本 光広 57 47 104 25.2 78.8
30位 東 博幸 49 46 95 20.4 74.6 110位 川元 孝一 54 50 104 25.2 78.8
31位 志々目 正一 46 49 95 20.4 74.6 111位 里中 義和 46 51 97 18.0 79.0
32位 米玉利 了 48 53 101 26.4 74.6 112位 阿久根 俊二 57 52 109 30.0 79.0
33位 森山 伸一 44 44 88 13.2 74.8 113位 田中 克己 46 50 96 16.8 79.2
34位 齊藤 雄一 45 43 88 13.2 74.8 114位 鎮守 ヨリ 50 46 96 16.8 79.2
35位 菊永 英昭 46 48 94 19.2 74.8 115位 菊永 正幸 53 67 120 40.8 79.2
36位 佐多 六二 54 58 112 37.2 74.8 116位 永吉 保 44 45 89 9.6 79.4
37位 永瀬 哲男 43 44 87 12.0 75.0 117位 上村 真人 43 46 89 9.6 79.4
38位 立石 よし子 45 48 93 18.0 75.0 118位 田中 繁信 56 51 107 27.6 79.4
39位 寺村 静雄 49 44 93 18.0 75.0 119位 堂園 トヨ子 60 53 113 33.6 79.4
40位 宮下 良信 50 49 99 24.0 75.0 120位 平野 稔 50 56 106 26.4 79.6
41位 前田 ゆみ子 52 53 105 30.0 75.0 121位 栄村 行博 58 47 105 25.2 79.8
42位 森山 奈津子 57 54 111 36.0 75.0 122位 木村 真樹男 57 54 111 31.2 79.8
43位 下川 昇 46 46 92 16.8 75.2 123位 片平 昇 58 53 111 31.2 79.8
44位 三輪 真由美 50 48 98 22.8 75.2 124位 上舞 重昭 53 51 104 24.0 80.0
45位 西迫 正守 50 48 98 22.8 75.2 125位 鈴村 麻里世 65 57 122 42.0 80.0
46位 寿福 久 49 55 104 28.8 75.2 126位 東條 茂 48 49 97 16.8 80.2
47位 川畑 喜之 64 52 116 40.8 75.2 127位 福吉 悦郎 52 51 103 22.8 80.2
48位 上木原 敏己 38 47 85 9.6 75.4 128位 米澤 悦子 53 50 103 22.8 80.2
49位 大園 克己 48 43 91 15.6 75.4 129位 松元 信子 53 56 109 28.8 80.2
50位 揚野 文和 48 43 91 15.6 75.4 130位 大野 高志 61 54 115 34.8 80.2
51位 小湊 博之 43 48 91 15.6 75.4 131位 橋口 和信 53 55 108 27.6 80.4
52位 鶴留 洋海 44 47 91 15.6 75.4 132位 重久 恭子 59 55 114 33.6 80.4
53位 薗田 敏廣 42 55 97 21.6 75.4 133位 園田 敏雄 55 52 107 26.4 80.6
54位 西元 忠司 46 50 96 20.4 75.6 134位 野中 桂子 53 66 119 38.4 80.6
55位 浜田 福蔵 47 49 96 20.4 75.6 135位 盛山 和彦 54 52 106 25.2 80.8
56位 元脇 寛道 47 49 96 20.4 75.6 136位 岩松 優 59 65 124 43.2 80.8
57位 山中 健二 47 55 102 26.4 75.6 137位 木村 より子 58 53 111 30.0 81.0
58位 中村 恵理子 50 52 102 26.4 75.6 138位 是枝 佑資 49 49 98 16.8 81.2
59位 木佐貫 晃嗣 56 52 108 32.4 75.6 139位 大西 稔子 48 49 97 15.6 81.4
60位 佐々木 俊治 43 40 83 7.2 75.8 140位 木場 勇一郎 45 52 97 15.6 81.4
61位 上釜 文博 48 59 107 31.2 75.8 141位 花田 徹郎 48 55 103 21.6 81.4
62位 中村 憲史郎 42 40 82 6.0 76.0 142位 下玉利 泉 55 54 109 27.6 81.4
63位 中西 敏彦 43 45 88 12.0 76.0 143位 加世田 正子 55 53 108 26.4 81.6
64位 折口 望 45 49 94 18.0 76.0 144位 小櫻 志一 53 48 101 19.2 81.8
65位 宮田 明 44 43 87 10.8 76.2 145位 上大田 哲己 53 54 107 25.2 81.8
66位 重久 公人 52 46 98 21.6 76.4 146位 下木原 敏幸 53 59 112 30.0 82.0
67位 竹之内 芳郎 44 47 91 14.4 76.6 147位 堀之内 浩 57 61 118 36.0 82.0
68位 小城 登志郎 46 51 97 20.4 76.6 148位 藤坂 克次 57 54 111 28.8 82.2
69位 福永 通秋 48 49 97 20.4 76.6 149位 安武 和子 57 54 111 28.8 82.2
70位 吉松 昭一 54 55 109 32.4 76.6 150位 真茅 裕一 64 64 128 45.6 82.4
71位 菊永 孝二 54 55 109 32.4 76.6 151位 祝迫 ヤス子 67 59 126 43.2 82.8
72位 村永 正明 59 62 121 44.4 76.6 152位 鮫島 達徳 66 62 128 44.4 83.6
73位 小湊 卓朗 48 42 90 13.2 76.8 153位 東 スミ子 58 57 115 31.2 83.8
74位 田野尻 則夫 49 47 96 19.2 76.8 154位 丸峯 弘徳 68 65 133 49.2 83.8
75位 永嶺 和子 48 48 96 19.2 76.8 155位 田畑 耕治 53 49 102 18.0 84.0
76位 上釜 孝之 45 51 96 19.2 76.8 156位 霜出 勘平 53 60 113 28.8 84.2
77位 西原 英邦 53 49 102 25.2 76.8 157位 鮫島 赫子 67 63 130 45.6 84.4
78位 東 貴子 53 49 102 25.2 76.8 158位 堀木 隆 53 61 114 26.4 87.6
79位 竹内 富芳 43 46 89 12.0 77.0 159位 工藤 誠 58 59 117 28.8 88.2
80位 小長 昌一 45 50 95 18.0 77.0 160位 村永 健一 63 66 129 38.4 90.6
2017.4.24