中川運輸杯 A組 【晴】 | 中川運輸杯 B組 【晴】 | |||||||||||||
2017 年 4 月 23 日 (日) | 2017 年 4 月 23 日 (日) | |||||||||||||
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 順位 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||
優 勝 | 上之 慎一郎 | 40 | 40 | 80 | 14.6 | 65.4 | 優 勝 | 山本 誠 | 43 | 45 | 88 | 23.3 | 64.7 | |
準優勝 | 太原 博史 | 40 | 42 | 82 | 14.8 | 67.2 | 準優勝 | 木脇 靜 | 47 | 44 | 91 | 23.5 | 67.5 | |
3位 | 上田平 智 | 40 | 45 | 85 | 15.2 | 69.8 | 3位 | 吉井 典子 | 46 | 43 | 89 | 20.4 | 68.6 | |
4位 | 中野 善銀 | 41 | 41 | 82 | 11.9 | 70.1 | 4位 | 前田 學 | 43 | 47 | 90 | 20.5 | 69.5 | |
5位 | 伊地知 勇一 | 43 | 43 | 86 | 15.9 | 70.1 | 5位 | 山口 悟 | 46 | 44 | 90 | 19.5 | 70.5 | |
6位 | 小吉 洋文 | 40 | 42 | 82 | 11.2 | 70.8 | 6位 | 新福 道憲 | 46 | 53 | 99 | 27.1 | 71.9 | |
7位 | 米良 修二 | 43 | 42 | 85 | 13.8 | 71.2 | 7位 | 橋口 一英 | 44 | 46 | 90 | 18.0 | 72.0 | |
8位 | 杉山 秀樹 | 45 | 44 | 89 | 15.7 | 73.3 | 8位 | 大迫 章生 | 47 | 46 | 93 | 20.5 | 72.5 | |
9位 | 青木 伸一 | 42 | 46 | 88 | 13.9 | 74.1 | 9位 | 谷口 清隆 | 50 | 44 | 94 | 21.1 | 72.9 | |
10位 | 長谷 達雄 | 43 | 41 | 84 | 9.4 | 74.6 | 10位 | 國吉 昌長 | 49 | 51 | 100 | 26.6 | 73.4 | |
11位 | 梛木 豊 | 43 | 44 | 87 | 11.4 | 75.6 | 11位 | 植村 正伸 | 48 | 46 | 94 | 20.0 | 74.0 | |
12位 | 田畑 裕三 | 43 | 42 | 85 | 9.0 | 76.0 | 12位 | 儀保 善英 | 49 | 49 | 98 | 24.0 | 74.0 | |
13位 | 遠矢 幸博 | 40 | 45 | 85 | 8.9 | 76.1 | 13位 | 浜田 長輝 | 52 | 43 | 95 | 20.7 | 74.3 | |
14位 | 中原 耕司 | 46 | 43 | 89 | 12.8 | 76.2 | 14位 | 浜田 良子 | 47 | 47 | 94 | 19.6 | 74.4 | |
15位 | 村方 盛夫 | 49 | 42 | 91 | 14.1 | 76.9 | 15位 | 平田 宗興 | 46 | 46 | 92 | 17.0 | 75.0 | |
16位 | 冨田 英雄 | 39 | 46 | 85 | 7.9 | 77.1 | 16位 | 平田 福男 | 49 | 50 | 99 | 24.0 | 75.0 | |
17位 | 大西 儀朋 | 39 | 48 | 87 | 7.3 | 79.7 | 17位 | 立石 一則 | 49 | 51 | 100 | 23.0 | 77.0 | |
18位 | 上原 孝一郎 | 47 | 51 | 98 | 18.5 | 79.5 | ||||||||
19位 | 新福 ヒサ子 | 52 | 55 | 107 | 27.4 | 79.6 | ||||||||
20位 | 上原 利子 | 52 | 52 | 104 | 23.0 | 81.0 | ||||||||
21位 | 木脇 綾子 | 65 | 63 | 128 | 30.0 | 98.0 |
中川運輸杯 2017 年 4 月 23 日 (日)
