桃の花コンペ 2017.2.27 | ||||||||||||||
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
優 勝 | 溝口 恭幸 | 45 | 45 | 90 | 20.4 | 69.6 | 61位 | 萩原 敬之 | 47 | 48 | 95 | 16.8 | 78.2 | |
準優勝 | 下園 剛毅 | 42 | 43 | 85 | 13.2 | 71.8 | 62位 | 東垂水 孝志 | 47 | 48 | 95 | 16.8 | 78.2 | |
3位 | 伊瀬知 宣博 | 47 | 44 | 91 | 19.2 | 71.8 | 63位 | 栄村 義隆 | 48 | 53 | 101 | 22.8 | 78.2 | |
4位 | 鬼塚 マリ子 | 45 | 45 | 90 | 18.0 | 72.0 | 64位 | 尾田原 潤 | 46 | 55 | 101 | 22.8 | 78.2 | |
5位 | 徳田 森一 | 42 | 46 | 88 | 15.6 | 72.4 | 65位 | 辰野 久美子 | 52 | 49 | 101 | 22.8 | 78.2 | |
6位 | 高取 和豊 | 47 | 47 | 94 | 21.6 | 72.4 | 66位 | 阿久根 俊二 | 47 | 54 | 101 | 22.8 | 78.2 | |
7位 | 関山 廣巳 | 39 | 39 | 78 | 4.8 | 73.2 | 67位 | 室屋 美保子 | 52 | 48 | 100 | 21.6 | 78.4 | |
8位 | 鎮守 明教 | 46 | 44 | 90 | 16.8 | 73.2 | 68位 | 大野 由紀子 | 54 | 52 | 106 | 27.6 | 78.4 | |
9位 | 諸留 正明 | 46 | 44 | 90 | 16.8 | 73.2 | 69位 | 松尾 和則 | 56 | 50 | 106 | 27.6 | 78.4 | |
10位 | 浜田 福蔵 | 50 | 50 | 100 | 26.4 | 73.6 | 70位 | 安田 康子 | 52 | 53 | 105 | 26.4 | 78.6 | |
11位 | 福留 幸 | 52 | 48 | 100 | 26.4 | 73.6 | 71位 | 今村 明 | 52 | 53 | 105 | 26.4 | 78.6 | |
12位 | 青野 秀人 | 54 | 50 | 104 | 30.0 | 74.0 | 72位 | 堂園 トヨ子 | 59 | 58 | 117 | 38.4 | 78.6 | |
13位 | 森山 奈津子 | 53 | 57 | 110 | 36.0 | 74.0 | 73位 | 米澤 和信 | 43 | 49 | 92 | 13.2 | 78.8 | |
14位 | 宮下 博文 | 51 | 59 | 110 | 36.0 | 74.0 | 74位 | 立石 克芳 | 46 | 46 | 92 | 13.2 | 78.8 | |
15位 | 田中 一彦 | 44 | 47 | 91 | 16.8 | 74.2 | 75位 | 上釜 孝行 | 52 | 46 | 98 | 19.2 | 78.8 | |
16位 | 池田 次男 | 46 | 43 | 89 | 14.4 | 74.6 | 76位 | 有園 和彦 | 50 | 54 | 104 | 25.2 | 78.8 | |
17位 | 鶴留 洋海 | 44 | 45 | 89 | 14.4 | 74.6 | 77位 | 上舞 重昭 | 53 | 57 | 110 | 31.2 | 78.8 | |
18位 | 加世田 正子 | 55 | 52 | 107 | 32.4 | 74.6 | 78位 | 山口 良明 | 57 | 52 | 109 | 30.0 | 79.0 | |
19位 | 下入佐 正春 | 40 | 47 | 87 | 12.0 | 75.0 | 79位 | 立石 よし子 | 48 | 48 | 96 | 16.8 | 79.2 | |
20位 | 田野尻 則夫 | 48 | 45 | 93 | 18.0 | 75.0 | 80位 | 永瀬 哲男 | 51 | 45 | 96 | 16.8 | 79.2 | |
21位 | 宮田 明 | 45 | 47 | 92 | 16.8 | 75.2 | 81位 | 三輪 真由美 | 59 | 49 | 108 | 28.8 | 79.2 | |
22位 | 小城 登志郎 | 50 | 48 | 98 | 22.8 | 75.2 | 82位 | 鎮守 ヨリ | 54 | 47 | 101 | 21.6 | 79.4 | |
23位 | 上玉利 勝 | 50 | 48 | 98 | 22.8 | 75.2 | 83位 | 小園 光義 | 54 | 53 | 107 | 27.6 | 79.4 | |
24位 | 元脇 寛道 | 52 | 52 | 104 | 28.8 | 75.2 | 84位 | 前田 ゆみ子 | 46 | 54 | 100 | 20.4 | 79.6 | |
25位 | 荒田 幸彦 | 56 | 48 | 104 | 28.8 | 75.2 | 85位 | 大園 悦子 | 54 | 52 | 106 | 26.4 | 79.6 | |
26位 | 東 博幸 | 48 | 48 | 96 | 20.4 | 75.6 | 86位 | 山本 日出徳 | 51 | 55 | 106 | 26.4 | 79.6 | |
27位 | 川崎 健一 | 48 | 47 | 95 | 19.2 | 75.8 | 87位 | 永里 成幸 | 49 | 50 | 99 | 19.2 | 79.8 | |
28位 | 永野 哲郎 | 51 | 49 | 100 | 24.0 | 76.0 | 88位 | 花田 徹郎 | 52 | 47 | 99 | 19.2 | 79.8 | |
29位 | 大西 稔子 | 55 | 51 | 106 | 30.0 | 76.0 | 89位 | 米玉利 了 | 52 | 46 | 98 | 18.0 | 80.0 | |
30位 | 田畑 耕治 | 57 | 60 | 117 | 40.8 | 76.2 | 90位 | 田中 繁信 | 50 | 48 | 98 | 18.0 | 80.0 | |
31位 | 杉之尾 徹 | 50 | 48 | 98 | 21.6 | 76.4 | 91位 | 岩松 優 | 58 | 58 | 116 | 36.0 | 80.0 | |
32位 | 山神 盛 | 56 | 54 | 110 | 33.6 | 76.4 | 92位 | 小長 昌一 | 47 | 50 | 97 | 16.8 | 80.2 | |
33位 | 工藤 誠 | 63 | 59 | 122 | 45.6 | 76.4 | 93位 | 上釜 文博 | 51 | 51 | 102 | 21.6 | 80.4 | |
34位 | 里中 義和 | 50 | 47 | 97 | 20.4 | 76.6 | 94位 | 山神 千里 | 57 | 50 | 107 | 26.4 | 80.6 | |
35位 | 寺村 静雄 | 49 | 48 | 97 | 20.4 | 76.6 | 95位 | 布袋 眞一郎 | 59 | 54 | 113 | 32.4 | 80.6 | |
36位 | 古市 博信 | 45 | 52 | 97 | 20.4 | 76.6 | 96位 | 宮田 タマ子 | 62 | 57 | 119 | 38.4 | 80.6 | |
37位 | 東 貴子 | 47 | 50 | 97 | 20.4 | 76.6 | 97位 | 森山 伸一 | 56 | 44 | 100 | 19.2 | 80.8 | |
38位 | 鶴田 クサ子 | 54 | 49 | 103 | 26.4 | 76.6 | 98位 | 山下 次男 | 58 | 47 | 105 | 24.0 | 81.0 | |
39位 | 米田 幸博 | 52 | 51 | 103 | 26.4 | 76.6 | 99位 | 永吉 保 | 49 | 48 | 97 | 15.6 | 81.4 | |
40位 | 下玉利 泉 | 55 | 60 | 115 | 38.4 | 76.6 | 100位 | 西之原 正久 | 55 | 48 | 103 | 21.6 | 81.4 | |
41位 | 上村 真人 | 45 | 45 | 90 | 13.2 | 76.8 | 101位 | 神園 悦子 | 48 | 54 | 102 | 20.4 | 81.6 | |
42位 | 本 光広 | 52 | 50 | 102 | 25.2 | 76.8 | 102位 | 大脇 みほ子 | 52 | 49 | 101 | 19.2 | 81.8 | |
43位 | 橋口 和信 | 53 | 49 | 102 | 25.2 | 76.8 | 103位 | 堀木 隆 | 53 | 54 | 107 | 25.2 | 81.8 | |
44位 | 今村 紀幸 | 55 | 53 | 108 | 31.2 | 76.8 | 104位 | 薗田 敏廣 | 53 | 54 | 107 | 25.2 | 81.8 | |
45位 | 石窪 雅博 | 48 | 52 | 100 | 22.8 | 77.2 | 105位 | 倉内 憲次 | 48 | 51 | 99 | 16.8 | 82.2 | |
46位 | 片平 昇 | 53 | 65 | 118 | 40.8 | 77.2 | 106位 | 真茅 裕一 | 61 | 62 | 123 | 40.8 | 82.2 | |
47位 | 中村 勇治朗 | 47 | 46 | 93 | 15.6 | 77.4 | 107位 | 東 蔦夫 | 54 | 55 | 109 | 26.4 | 82.6 | |
48位 | 中村 恵理子 | 52 | 47 | 99 | 21.6 | 77.4 | 108位 | 木佐貫 晃嗣 | 56 | 52 | 108 | 25.2 | 82.8 | |
49位 | 尾田原 真 | 53 | 46 | 99 | 21.6 | 77.4 | 109位 | 祝迫 ヤス子 | 64 | 62 | 126 | 43.2 | 82.8 | |
50位 | 米澤 悦子 | 49 | 49 | 98 | 20.4 | 77.6 | 110位 | 岩山 美千代 | 49 | 50 | 99 | 15.6 | 83.4 | |
51位 | 重久 恭子 | 54 | 50 | 104 | 26.4 | 77.6 | 111位 | 有村 政人 | 56 | 58 | 114 | 30.0 | 84.0 | |
52位 | 町田 猛 | 51 | 46 | 97 | 19.2 | 77.8 | 112位 | 菊永 英昭 | 51 | 55 | 106 | 21.6 | 84.4 | |
53位 | 南谷 積 | 48 | 49 | 97 | 19.2 | 77.8 | 113位 | 川畑 喜之 | 53 | 52 | 105 | 20.4 | 84.6 | |
54位 | 園田 敏雄 | 53 | 50 | 103 | 25.2 | 77.8 | 114位 | 若松 ゆかり | 55 | 49 | 104 | 19.2 | 84.8 | |
55位 | 木場 勇一郎 | 47 | 49 | 96 | 18.0 | 78.0 | 115位 | 長谷川 清文 | 64 | 59 | 123 | 37.2 | 85.8 | |
56位 | 諸留 博文 | 47 | 49 | 96 | 18.0 | 78.0 | 116位 | 道野 浩一 | 53 | 57 | 110 | 24.0 | 86.0 | |
57位 | 下川 昇 | 50 | 52 | 102 | 24.0 | 78.0 | 117位 | 東 スミ子 | 58 | 57 | 115 | 27.6 | 87.4 | |
58位 | 重久 公人 | 53 | 55 | 108 | 30.0 | 78.0 | 118位 | 鮫島 達徳 | 65 | 62 | 127 | 37.2 | 89.8 | |
59位 | 西迫 正守 | 48 | 60 | 108 | 30.0 | 78.0 | 119位 | 町田 和子 | 67 | 77 | 144 | 51.6 | 92.4 | |
60位 | 濱薗 久 | 46 | 43 | 89 | 10.8 | 78.2 | 120位 | 鮫島 赫子 | 67 | 70 | 137 | 43.2 | 93.8 |
桃の花コンペ 2017.2.27
