トーホー杯 A組 【曇】 | トーホー杯 B組 【曇】 | |||||||||||||
2017 年 2 月 26 日 (日) | 2017 年 2 月 26 日 (日) | |||||||||||||
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
優 勝 | 益崎 惠文 | 44 | 40 | 84 | 15.4 | 68.6 | 優 勝 | 橋口 一英 | 46 | 42 | 88 | 16.5 | 71.5 | |
準優勝 | 小吉 洋文 | 40 | 42 | 82 | 11.3 | 70.7 | 準優勝 | 山本 誠 | 47 | 47 | 94 | 21.9 | 72.1 | |
3位 | 松下 紀久雄 | 45 | 41 | 86 | 13.7 | 72.3 | 3位 | 吉冨 信雄 | 48 | 47 | 95 | 22.9 | 72.1 | |
4位 | 青木 伸一 | 42 | 45 | 87 | 14.4 | 72.6 | 4位 | 新福 ヒサ子 | 50 | 49 | 99 | 25.9 | 73.1 | |
5位 | 長谷 達雄 | 42 | 40 | 82 | 7.8 | 74.2 | 5位 | 新福 道憲 | 50 | 48 | 98 | 23.4 | 74.6 | |
6位 | 中野 善銀 | 42 | 44 | 86 | 11.3 | 74.7 | 6位 | 前田 學 | 48 | 46 | 94 | 19.2 | 74.8 | |
7位 | 杉山 秀樹 | 44 | 44 | 88 | 12.9 | 75.1 | 7位 | 立石 一則 | 46 | 51 | 97 | 22.0 | 75.0 | |
8位 | 梛木 豊 | 43 | 45 | 88 | 12.8 | 75.2 | 8位 | 岩切 俊一 | 44 | 51 | 95 | 19.3 | 75.7 | |
9位 | 平田 宗興 | 42 | 48 | 90 | 14.6 | 75.4 | 9位 | 上原 孝一郎 | 45 | 49 | 94 | 18.2 | 75.8 | |
10位 | 米良 修二 | 42 | 47 | 89 | 11.6 | 77.4 | 10位 | 浜田 長輝 | 49 | 47 | 96 | 18.6 | 77.4 | |
11位 | 村方 盛夫 | 49 | 43 | 92 | 14.5 | 77.5 | 11位 | 玉川 哲生 | 52 | 49 | 101 | 23.6 | 77.4 | |
12位 | 大迫 章生 | 50 | 47 | 97 | 15.2 | 81.8 | 12位 | 上原 利子 | 57 | 44 | 101 | 22.7 | 78.3 | |
13位 | 平田 福男 | 50 | 49 | 99 | 20.0 | 79.0 | ||||||||
14位 | 永山 武彦 | 50 | 50 | 100 | 20.2 | 79.8 | ||||||||
15位 | 山口 悟 | 53 | 46 | 99 | 17.9 | 81.1 | ||||||||
16位 | 國吉 昌長 | 50 | 55 | 105 | 20.5 | 84.5 |
トーホー杯 2017 年 2 月 26 日 (日)
