グランドシニア選手権 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 1R | 2R | GRS計 | ||||
OUT | I N | GRS | OUT | I N | GRS | |||
1位 | 川野 操 | 40 | 38 | 78 | 78 | |||
2位 | 大牟禮 睦 | 45 | 41 | 86 | 86 | |||
3位 | 青木 伸一 | 44 | 43 | 87 | 87 | |||
4位 | 藤田 正文 | 46 | 42 | 88 | 88 | |||
5位 | 太原 博史 | 44 | 49 | 93 | 93 | |||
6位 | 谷口 清隆 | 49 | 47 | 96 | 96 | |||
7位 | 山本 誠 | 49 | 52 | 101 | 101 | |||
8位 | 前田 學 | 49 | 52 | 101 | 101 | |||
9位 | 浜田 長輝 | 51 | 51 | 102 | 102 | |||
シニア選手権 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 1R | 2R | GRS計 | ||||
OUT | I N | GRS | OUT | I N | GRS | |||
1位 | 永里 利久 | 38 | 40 | 78 | 78 | |||
2位 | 有馬 博隆 | 41 | 39 | 80 | 80 | |||
3位 | 冨田 英雄 | 47 | 37 | 84 | 84 | |||
4位 | 長谷 達雄 | 42 | 44 | 86 | 86 | |||
5位 | 原 浩一 | 47 | 46 | 93 | 93 | |||
6位 | 植村 正伸 | 45 | 49 | 94 | 94 | |||
クラブ選手権 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 1R | 2R | GRS計 | ||||
OUT | I N | GRS | OUT | I N | GRS | |||
1位 | 市山 陽介 | 42 | 42 | 84 | 42 | 43 | 85 | 169 |
2位 | 杉山 秀樹 | 42 | 48 | 90 | 40 | 40 | 80 | 170 |
3位 | 上之 慎一郎 | 41 | 42 | 83 | 43 | 44 | 87 | 170 |
4位 | 中村 浩幸 | 45 | 39 | 84 | 49 | 40 | 89 | 173 |
5位 | 川平 雅彦 | 44 | 47 | 91 | 45 | 47 | 92 | 183 |
6位 | 瀬川 満明 | 44 | 46 | 90 | 49 | 50 | 99 | 189 |
7位 | 大串 隼人 | 46 | 49 | 95 | 45 | 51 | 96 | 191 |
8位 | 山口 浩司 | 46 | 48 | 94 | 46 | 53 | 99 | 193 |
9位 | 小吹 裕太郎 | 44 | 47 | 91 | 48 | 54 | 102 | 193 |
10位 | 濵田 長博 | 46 | 55 | 101 | 47 | 58 | 105 | 206 |
11位 | 元山 逸郎 | 52 | 51 | 103 | 57 | 57 | 114 | 217 |
クラブ選手権 シニア選手権 グランドシニア選手権 予選
