course List コース一覧
J-sysに伴うティーイングエリア一覧 | |||||||||
呼び名 | Champion | Black | Blue | White | Yellow | Red | Pink | ||
目安 | 250y以上 | 240y | 230y | 220y | 210y | 200y | 150y | ||
アウト | 1 | 419 | 419 | 387 | 364 | 357 | 326 | 236 | |
2 | 552 | 552 | 533 | 533 | 463 | 416 | 360 | ||
3 | 218 | 218 | 190 | 169 | 156 | 125 | 98 | ||
4 | 457 | 429 | 429 | 403 | 378 | 320 | 253 | ||
5 | 396 | 396 | 377 | 377 | 330 | 292 | 193 | ||
6 | 429 | 400 | 400 | 363 | 333 | 275 | 187 | ||
7 | 559 | 559 | 539 | 515 | 482 | 435 | 316 | ||
8 | 190 | 190 | 163 | 142 | 125 | 125 | 77 | ||
9 | 391 | 391 | 358 | 358 | 328 | 291 | 249 | ||
アウト計 | 3,611 | 3,554 | 3,376 | 3,224 | 2,952 | 2,605 | 1,969 | ||
イン | 10 | 427 | 427 | 381 | 381 | 346 | 306 | 228 | |
11 | 364 | 364 | 341 | 341 | 310 | 265 | 187 | ||
12 | 239 | 239 | 207 | 188 | 150 | 140 | 110 | ||
13 | 401 | 401 | 379 | 379 | 311 | 213 | 194 | ||
14 | 530 | 530 | 505 | 505 | 447 | 409 | 335 | ||
15 | 345 | 345 | 311 | 291 | 276 | 261 | 211 | ||
16 | 206 | 206 | 184 | 172 | 154 | 116 | 101 | ||
17 | 378 | 378 | 352 | 352 | 323 | 255 | 201 | ||
18 | 558 | 558 | 534 | 506 | 452 | 380 | 359 | ||
イン計 | 3,448 | 3,448 | 3,194 | 3,115 | 2,769 | 2,345 | 1,926 | ||
トータル | 7,059 | 7,002 | 6,570 | 6,339 | 5,721 | 4,950 | 3,895 | ||
ジェイシス | 男子 | 74.8 | 74.4 | 72.3 | 71.0 | 68.1 | 64.4 | 59.6 | |
スロ-プレ-ティング | 136 | 135 | 134 | 133 | 122 | 113 | 102 | ||
女子 | 81.7 | 81.4 | 79.0 | 77.7 | 73.9 | 69.0 | 63.2 | ||
スロ-プレ-ティング | 149 | 148 | 145 | 144 | 136 | 123 | 108 |
ゴルフの醍醐味が隅々まで楽しめる、個性豊かな18ホールのコース
コースのイメージをクリックすると各ホールの詳細情報をご覧いただけます。