お知らせ競技結果

2020年度 知覧カントリークラブ クラブ・シニア・グランドシニア選手権 決勝

クラブ選手権
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R GRS 備考
OUT I N G R OUT I N G R OUT I N G R OUT I N G R
優勝 杉山 秀樹 42 39 81 40 41 81 39 48 87 39 43 82 331
準優 中村 浩幸 45 39 84 39 39 78 39 42 81 44 47 91 334
3 上之 慎一郎 43 43 86 45 45 90 41 45 86 44 47 91 353
4 福里 朋洋 42 42 84 41 44 85 45 49 94 44 48 92 355
5 長谷 達雄 45 46 91 45 47 92 47 39 86 47 43 90 359
6 満留 和明 49 46 95 51 45 96 51 50 101 47 48 95 387
シニア選手権
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R GRS 備考
OUT I N G R OUT I N G R OUT I N G R OUT I N G R
優勝 梛木 豊 38 43 81 42 42 40 41 81 39 39 243
準優 川平 雅彦 43 40 83 40 40 43 41 84 46 46 253
3 太原 博史 44 43 87 43 43 42 47 89 42 42 261
4 植村 正伸 43 43 86 45 45 43 43 86 44 44 261
5 有馬 博隆 42 48 90 42 42 44 42 86 45 45 263
6 大牟禮 睦 45 45 90 43 43 45 49 94 46 46 273
7 藤田 正文 48 47 95 44 44 49 40 89 47 47 275
8 谷口 清隆 46 44 90 47 47 51 51 102 49 49 288
青木 伸一 47 47 94 43 43 途中棄権
グランドシニア選手権
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R GRS 備考
OUT I N G R OUT I N G R OUT I N G R OUT I N G R
優勝 川野 操 40 39 79 42 40 82 161
準優 山本 良樹 46 38 84 41 41 82 166
3 中原 耕司 43 43 86 39 41 80 166
4 松下 紀久雄 45 47 92 46 44 90 182
5 益崎 惠文 47 45 92 46 45 91 183
6 村方 盛夫 43 49 92 45 47 92 184
7 宇根 文穂 43 43 86 56 46 102 188
8 前田 學 45 53 98 46 47 93 191
9 橋口 一英 44 49 93 48 54 102 195
10 山口 悟 49 51 100 49 51 100 200
11 浜田 長輝 52 54 106 52 48 100 206
12 吉武 視 55 54 109 57 55 112 221