お知らせ競技結果

月例杯

月例杯 A組 【晴】
順位 氏  名 OUT IN GR INDEX HDCP NET
優勝 杉山 秀樹 38 41 79 7.0 8.0 71.0
準優 小吉 洋文 40 43 83 10.6 8.0 75.0
3 中野 善銀 43 44 87 9.8 12.0 75.0
4 川野 操 44 41 85 7.0 8.0 77.0
5 福里 朋洋 46 44 90 11.4 13.0 77.0
6 藤田 正文 49 45 94 13.3 16.0 78.0
7 梛木 豊 46 43 89 8.4 10.0 79.0
8 大牟禮 睦 44 49 93 11.0 13.0 80.0
9 上之 慎一郎 48 45 93 11.0 13.0 80.0
10 満留 和明 45 52 97 14.4 17.0 80.0
11 長谷 達雄 43 46 89 7.2 8.0 81.0
12 木迫 寛 49 43 92 9.0 11.0 81.0
13 大西 儀朋 43 48 91 7.4 9.0 82.0
14 山本 良樹 51 47 98 12.6 15.0 83.0
15 中原 耕司 47 49 96 10.5 12.0 84.0
16 市山 陽介 45 45 90 4.4 5.0 85.0
17 遠矢 幸博 42 58 100 9.5 11.0 89.0
18 橋口 一英 50 52 102 13.3 11.0 91.0
19 植村 正伸 50 57 107 13.7 16.0 91.0
月例杯 B組 【晴】
順位 氏  名 OUT IN GR INDEX HDCP NET
優勝 山本 誠 43 46 89 16.9 15.0 74.0
準優 小吹 裕太郎 52 57 109 26.2 28.0 81.0
3 浜田 良子 52 49 101 20.9 18.0 83.0
4 川井田 浩 53 52 105 22.0 21.0 84.0
5 浜田 長輝 52 50 102 21.2 17.0 85.0
6 竹元 禎子 53 54 107 24.4 22.0 85.0
7 上原 利子 51 57 108 23.6 22.0 86.0
8 永瀬 悟 54 61 115 25.2 27.0 88.0
9 山口 靖子 57 59 116 29.8 28.0 88.0
10 宇根 文穂 58 50 108 19.9 19.0 89.0