お知らせコンペ結果

グレープフルーツコンペ

グレープフルーツコンペ
順位 競技者名 OUT I N GRS H  D NET
優  勝 溝口 恭幸 51 45 96 25.2 70.8
準優勝 上木原 敏己 44 47 91 19.2 71.8
3位 道野 浩一 42 46 88 15.6 72.4
4位 堀之内 一郎 42 43 85 12 73.0
5位 木場 修 42 43 85 12 73.0
6位 奥 清徳 45 45 90 16.8 73.2
7位 高畠 正人 53 52 105 31.2 73.8
8位 内園 年則 47 45 92 18 74.0
9位 祝迫 輝美 47 45 92 18 74.0
10位 濵田 純雄 44 47 91 16.8 74.2
11位 西元 志農夫 45 45 90 15.6 74.4
12位 岩坪 哲也 48 48 96 21.6 74.4
13位 早川 実光 50 45 95 20.4 74.6
14位 立石 よし子 50 51 101 26.4 74.6
15位 上林山 勉 44 44 88 13.2 74.8
16位 吉留 勇蔵 48 46 94 19.2 74.8
17位 霜出 憲一 46 48 94 19.2 74.8
18位 冨田 清 47 47 94 19.2 74.8
19位 河野 寛行 52 48 100 25.2 74.8
20位 道野 敏行 47 46 93 18 75.0
21位 東中川 隆美 55 56 111 36 75.0
22位 水迫 廣行 51 47 98 22.8 75.2
23位 橋口 政子 44 53 97 21.6 75.4
24位 加治佐 政美 47 43 90 14.4 75.6
25位 西田 博明 47 43 90 14.4 75.6
26位 林 譲治 56 52 108 32.4 75.6
27位 折尾 悦子 55 51 106 30 76.0
28位 松久保 稔 51 42 93 16.8 76.2
29位 上久保 日出男 50 49 99 22.8 76.2
30位 西之原 正久 53 44 97 20.4 76.6
31位 室屋 美保子 52 51 103 26.4 76.6
32位 重久 恭子 63 52 115 38.4 76.6
33位 大工園 利光 47 43 90 13.2 76.8
34位 木佐貫 晃嗣 51 50 101 24 77.0
35位 有園 和彦 55 52 107 30 77.0
36位 南崎 信哉 53 53 106 28.8 77.2
37位 揚村 太一 68 62 130 52.8 77.2
38位 田野尻 則夫 51 48 99 21.6 77.4
39位 中薗 繁久 53 58 111 33.6 77.4
40位 織地 泰三 49 41 90 12 78.0
41位 揚村 幸男 50 46 96 18 78.0
42位 青野 秀人 49 47 96 18 78.0
43位 久保田 大悟 50 52 102 24 78.0
44位 森山 博光 53 61 114 36 78.0
45位 重久 公人 49 46 95 16.8 78.2
46位 松葉口 明三 50 51 101 22.8 78.2
47位 鶴留 利昭 50 57 107 28.8 78.2
48位 鎌田 弘 60 59 119 40.8 78.2
49位 片平 善秋 48 45 93 14.4 78.6
50位 内園 五男 46 53 99 20.4 78.6
51位 畠中 正美 48 51 99 20.4 78.6
52位 東條 茂 55 50 105 26.4 78.6
53位 比良 哲司 53 58 111 32.4 78.6
54位 丸峯 弘徳 71 63 134 55.2 78.8
55位 石坂 照義 57 52 109 30 79.0
56位 内園 哲郎 61 60 121 42 79.0
57位 上釜 文博 48 53 101 21.6 79.4
58位 若松 澄子 56 51 107 27.6 79.4
59位 若松 克郎 49 51 100 20.4 79.6
60位 塗木 充弘 55 51 106 26.4 79.6
61位 久保 福枝 52 47 99 19.2 79.8
62位 志々目 玲子 61 56 117 37.2 79.8
63位 霜出 亘昭 57 59 116 36 80.0
64位 奥 テル子 58 56 114 33.6 80.4
65位 山之内 俊夫 47 48 95 14.4 80.6
66位 山崎 浩介 61 51 112 31.2 80.8
67位 岡元 信夫 52 56 108 26.4 81.6
68位 富永 信弘 50 51 101 19.2 81.8
69位 藤坂 克次 56 51 107 25.2 81.8
70位 内匠 まゆみ 62 63 125 43.2 81.8
71位 水迫 孝一 63 55 118 36 82.0
72位 市田 博資 67 56 123 40.8 82.2
73位 田代 忠徳 62 58 120 36 84.0
74位 隈元 陽子 44 57 101 16.8 84.2
BB賞 大隣 みち代 55 50 105 20.4 84.6
敢闘賞 西須 優人 79 85 164 64.8 99.2
2019.1.11