競技結果

クラブ選手権.シニア選手権.グランドシニア選手権(予選)

クラブ選手権
順位 競技者名 OUT I N GRS OUT I N GRS
1位 市山 陽介 42 43 85 42 38 80 165
2位 長谷 達雄 42 38 80 45 43 88 168
3位 杉山 秀樹 40 42 82 43 45 88 170
4位 梛木 豊 43 42 85 44 44 88 173
5位 中野 善銀 50 48 98 47 45 92 190
川平 雅彦 44 47 91 52 47 99 190
7位 藤田 正文 52 48 100 51 44 95 195
8位 植村 正伸 49 50 99 52 52 104 203
シニア選手権
順位 競技者名 OUT I N GRS OUT
1位 有馬 博隆 38 40 78 43 121
2位 川野 操 39 43 82 40 122
3位 青木 伸一 43 42 85 42 127
4位 山本 良樹 46 43 89 43 132
5位 大牟禮 睦 48 44 92 44 136
6位 中原 耕司 45 51 96 46 142
7位 谷口 清隆 46 50 96 53 149
グランドシニア選手権
順位 競技者名 OUT I N
1位 米良 修二 46 45 91
1位 村方 盛夫 44 47 91
3位 山口 悟 50 43 93
4位 平田 宗興 51 43 94
5位 川井田 浩 46 50 96
松田 兼武 50 46 96
7位 浜田 長輝 50 49 99
8位 立石 一則 51 51 102
9位 吉武 視 53 52 105